Precision Saw Blades for Aluminum
|
Ordinal |
Diameter |
Kerf |
Body |
Bore |
Teeth Number |
Tooth Pattern |
| 001 | 10"255 | 3.0 | 2.4 | 25.4/30 | 80/100/120 | BT |
| 002 | 12"305 | 3.0 | 2.4 | 25.4/30 | 80/100/120 | BT |
| 003 | 14"355 | 3.2 | 2.6 | 25.4/30 | 60/80/100/120 | BT |
| 004 | 16"405 | 3.5 | 2.8 | 25.4/30 | 60/80/100/120 | BT |
| 005 | 18"455 | 4.0 | 3.2 | 25.4/30 | 60/80/100/120 | BT |
| 006 | 20"500 | 4.5 | 3.6 | 25.4/30 | 60/80/100/120 | BT |
| 007 | 22"550 | 5.0 | 4.0 | 25.4/30 | 120/144 | BT |
| 008 | 24"600 | 5.0 | 4.0 | 30/38 | 60/72/120/144 | BT |
| 009 | 28"700 | 4.5 | 4.5 | 30/38 | 60/72/120/144 | BT |
| 010 | 32"800 | 5.0 | 5.0 | 30/50 | 60/72/120/144 | BT |
| 011 | 36"900 | 7.0 | 6.0 | 38/50 | 72/80/120/144 | BT |
| 012 | 40"1000 | 7.0 | 6.0 | 50 | 72/78/144 | BT |
| 013 | 48"1200 | 10.0 | 9.0 | 60 | 72/78/144 | BT |
| 014 | 70"1750 | 12.0 | 10.0 | 60/75 | 100/120/144 | BT |
Thin kerf Saw Blades for Aluminum
|
Ordinal |
Diameter |
Kerf |
Body |
Bore |
Teeth Number |
Tooth Pattern |
| 001 | 10"255 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 100/120 | BT |
| 002 | 12"305 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 60/80/100/120 | BT |
| 003 | 14"355 | 3.0 | 2.2 | 25.4/30 | 60/80/100/120 | BT |
| 004 | 16"405 | 3.2 | 2.4 | 25.4/30 | 60/80/100/120 | BT |
| 005 | 18"455 | 3.4 | 2.6 | 25.4/30 | 80/100/120 | BT |
| 006 | 20"500 | 4.4 | 3.8 | 25.4/30 | 120 | BT |
| 007 | 22"550 | 4.6 | 4.0 | 25.4/30 | 120 | BT |
| 008 | 24"600 | 4.8 | 4.2 | 25.4/30 | 120/144 | BT |
Aluminum Saw Blade Application Introduction
Ready To Enhance Your Cutting Performance?