Chez ELEFANTE, nous sommes fiers de vous présenter nos lames de scie diamantées et leurs excellentes capacités de traitement et de coupe.
Nos lames de scie diamantées garantissent un processus de coupe rapide et précis, avec une rigidité élevée et un excellent tranchant, ce qui se traduit par une qualité de section transversale supérieure.
Profil dentaire courant
Tailles courantes
Lame de scie diamantée pour béton standard | ||||
Ordinal | Diamètre | Kerf | Alésage | Classe |
001 | 14"350 | 3.0 | 50 | Pointu |
002 | 14"350 | 3.0 | 50 | Durable |
003 | 14"350 | 6.0/8.0/10.0/12.0/17.0 | 50 | épaissi |
004 | 16"400 | 3.0 | 50 | Pointu |
005 | 16"400 | 3.0 | 50 | Durable |
006 | 16"400 | 6.0/8.0/10.0/12.0/17.0 | 50 | épaissi |
007 | 20"500 | 3.3 | 50 | Pointu |
008 | 20"500 | 3.6 | 50 | Durable |
009 | 20"500 | 6.0/8.0/10.0/12.0/17.0 | 50 | épaissi |
010 | 20"500 | 3.6 | 50 | Caillou |
011 | 24"600 | 3.8 | 50 | Pointu |
012 | 24"600 | 3.8 | 50 | Durable |
Lame de scie diamantée grand format pour béton standard | ||||
Ordinal | Diamètre | Kerf | Alésage | Classe |
001 | 28"700 | 4.5 | 50 | Durable |
002 | 32"800 | 5.5 | 50 | Durable |
003 | 36"900 | 5.5 | 50 | Durable |
004 | 40"1000 | 5.5 | 60 | Pointu |
005 | 40"1000 | 8.0 | 60 | Durable |
006 | 48"1200 | 5.5 | 60 | Pointu |
007 | 48"1200 | 8.0 | 60 | Durable |
008 | 52"1300 | 5.5 | 60 | Pointu |
009 | 52"1300 | 8.0 | 60 | Durable |
010 | 56"1400 | 8.0 | 60 | Durable |
011 | 64"1600 | 10.0 | 60 | Durable |
012 | 72"1800 | 10.0 | 100 | Durable |
013 | 80"2000 | 10.0 | 100 | Durable |
014 | 88"2200 | 10.0 | 100 | Durable |
Lames de scie diamantées pour maçonnerie, pierre, céramique | ||||
Ordinal | Diamètre | Kerf | Alésage | Classe |
001 | 4"114 | 1.8 | 20 | Universel |
002 | 4"114 | 2.2 | 20 | Suspendre à sec |
003 | 4"114 | 1.9 | 20 | Découpe et meulage |
004 | 4"105 | 1.5 | 20 | Durable |
005 | 4"105 | 1.2 | 20 | Industriel |
006 | 4"105 | 1.2 | 20 | Ondulation |
007 | 4"100 | 1.4 | 20 | Découpe et meulage |
008 | 4"114 | 1.8 | 20 | Standard |
009 | 4"114 | 1.9 | 20 | Amélioré |
010 | 4"114 | 2.0 | 20 | Violent |
011 | 5"125 | 2.0 | 22.23 | Amélioré |
012 | 6"156 | 2.4 | 22.23 | Amélioré |
013 | 7"188 | 2.6 | 25.4 | Amélioré |
014 | 9"230 | 3.0 | 25.4 | Amélioré |
Lame de scie diamantée brasée sous vide | ||||
Ordinal | Diamètre | Kerf | Alésage | Modèle de dents |
001 | 4"100 | 1.2 | 20 | K/U/C |
002 | 5"125 | 1.5 | 22.23 | K/U/C |
003 | 6"150 | 1.5 | 22.23 | K/U/C |
004 | 7"180 | 1.6 | 22.23 | K/U/C |
005 | 9"230 | 1.6 | 22.23 | K/U/C |
006 | 14"350 | 2.4 | 32 | K |
007 | 16"400 | 2.5 | 32 | K |
008 | 20"500 | 3.0 | 32 | K |
Lame de scie diamantée PCD de précision ELEFANTE | ||||||||
Ordinal | Diamètre | Kerf | Corps | Alésage | Nombre de dents | Modèle de dents | Utilisation pour | |
001 | 120 | 3.0-4.0 | 2.2 | 20/22 | 24 | DC | Lame de pré-coupe pour scie circulaire coulissante, coupe simple | |
002 | 120 | 2.8-3.6 | - | 20/22 | 12+12 | BC | Lame de pré-coupe pour scie circulaire coulissante, double coupe | |
003 | 160 | 3.3-4.3 | 2.5 | 25.4/30 | 36 | DC | Lame inférieure pour scie alternative | |
004 | 180 | 3.3-4.3 | 2.5 | 25.4/30 | 36 | DC | Lame inférieure pour scie alternative | |
005 | 180 | 4.3-5.3 | 3.2 | 25.4 | 36 | DC | Lame inférieure pour machine de découpe électronique | |
006 | 200 | 4.3-5.3 | 3.2 | 25.4 | 36 | DC | Lame inférieure pour machine de découpe électronique | |
007 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60/72/84/96 | BT | Lame principale pour scie à table coulissante | |
008 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72/84/96 | BT | Lame principale pour scie alternative | |
009 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60/75 | 72/84/96 | BT | Lame principale pour machine de découpe électronique | |
010 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60/75 | 72/84/96 | BT | Lame principale pour machine de découpe électronique | |
011 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60/75 | 72/84/96 | BT | Lame principale pour machine de découpe électronique | |
012 | 305 | 3.0 | 2.4 | 25.4/30 | 120 | BT | Aluminium | |
013 | 355 | 3.5 | 2.8 | 25.4/30 | 120 | BT | Aluminium | |
014 | 405 | 4.0 | 3.2 | 25.4/30 | 120 | BT | Aluminium | |
015 | 455 | 4.0 | 3.2 | 25.4/30 | 120 | BT | Aluminium | |
016 | 500 | 4.4 | 3.7 | 25.4/30 | 120 | BT | Aluminium | |
017 | 550 | 4.8 | 4.0 | 25.4/30 | 120/144 | BT | Aluminium | |
019 | 600 | 4.8 | 4.0 | 25.4/30 | 120/144 | BT | Aluminium | |
Type de matériau : À sélectionner en fonction du matériau de découpe (béton, pierre, métal, etc.).
Dureté et épaisseur : Les matériaux plus durs nécessitent une concentration de diamant plus élevée et un liant spécial.
Compatibilité machine : Assurez-vous que le diamètre de la lame et la taille de l'arbre correspondent aux spécifications de votre équipement.
Précision de coupe : Choisissez le type de segment de lame (bord continu, turbo, segmenté) pour obtenir la finition souhaitée.
Prêt à améliorer vos performances de coupe ?