Lâminas de serra para acrílico e molduras
Ordinal | Diâmetro | Corte | Corpo | Furo | Número de dentes | Padrão dentário (T/P) |
| 001 | 6"150 | 1.6 | 1.1 | 25.4 | 60 | BA5 |
| 002 | 7"180 | 1.8 | 1.4 | 25.4 | 80 | BA5 |
| 003 | 8"205 | 1.2/1.6/2.0 | 0.85/1.1/1.5 | 25.4/30 | 100 | BA5 |
| 004 | 9"230 | 2.0 | 1.5 | 25.4/30 | 100 | BA5 |
| 005 | 10"255 | 1.8/2.0/2.6 | 1.35/1.5/2.0 | 25.4/30 | 60/80/100/120 | BA5 |
| 006 | 12"305 | 2.0/2.2/3.0 | 1.5/1.6/2.2 | 25.4/30 | 60/80/100/120/140 | BA5 |
| 007 | 14"355 | 2.2/2.4/3.0 | 1.6/1.8/2.2 | 25.4/30 | 80/100/120/160 | BA5 |
| 008 | 16"405 | 2.6/3.2 | 2.0/2.4 | 25.4/30 | 120/160 | BA5 |
| 009 | 18"455 | 3.2/3.4/4.0 | 2.5/2.8/3.0 | 25.4/30 | 60/80/100/120/140/160/180 | BA5 |
| 010 | 20"500 | 4.0/4.4 | 3.0/3.8 | 25.4/30 | 60/80/100/120/140/160/180 | BA5 |
| 011 | 22"550 | 4.4 | 3.8 | 25.4/30 | 100/120/140 | BA5 |
| 012 | 24"600 | 4.4 | 4.0 | 25.4/30 | 120/140/160/180/200 | BA5 |
Introdução às lâminas de serra para aplicação de acrílico e molduras
Pronto para melhorar seu desempenho de corte?