Na ELEFANTE, temos orgulho de apresentar a você nossas lâminas de serra diamantadas e suas excelentes capacidades de processamento e corte.
Nossas lâminas de serra diamantadas garantem um processo de corte rápido e preciso, com alta rigidez e excelente afiação, resultando em uma qualidade transversal superior.
Perfil dentário comum
Tamanhos comuns
Disco de serra diamantado para concreto padrão | ||||
Ordinal | Diâmetro | Kerf | Furo | Aula |
001 | 14"350 | 3.0 | 50 | Afiado |
002 | 14"350 | 3.0 | 50 | Durável |
003 | 14"350 | 6.0/8.0/10.0/12.0/17.0 | 50 | Espessado |
004 | 16"400 | 3.0 | 50 | Afiado |
005 | 16"400 | 3.0 | 50 | Durável |
006 | 16"400 | 6.0/8.0/10.0/12.0/17.0 | 50 | Espessado |
007 | 20"500 | 3.3 | 50 | Afiado |
008 | 20"500 | 3.6 | 50 | Durável |
009 | 20"500 | 6.0/8.0/10.0/12.0/17.0 | 50 | Espessado |
010 | 20"500 | 3.6 | 50 | Seixo |
011 | 24"600 | 3.8 | 50 | Afiado |
012 | 24"600 | 3.8 | 50 | Durável |
Disco de serra diamantado de grande porte para concreto padrão. | ||||
Ordinal | Diâmetro | Kerf | Furo | Aula |
001 | 28"700 | 4.5 | 50 | Durável |
002 | 32"800 | 5.5 | 50 | Durável |
003 | 36"900 | 5.5 | 50 | Durável |
004 | 40"1000 | 5.5 | 60 | Afiado |
005 | 40"1000 | 8.0 | 60 | Durável |
006 | 48"1200 | 5.5 | 60 | Afiado |
007 | 48"1200 | 8.0 | 60 | Durável |
008 | 52"1300 | 5.5 | 60 | Afiado |
009 | 52"1300 | 8.0 | 60 | Durável |
010 | 56"1400 | 8.0 | 60 | Durável |
011 | 64"1600 | 10.0 | 60 | Durável |
012 | 72"1800 | 10.0 | 100 | Durável |
013 | 80"2000 | 10.0 | 100 | Durável |
014 | 88"2200 | 10.0 | 100 | Durável |
Discos de serra diamantados para alvenaria, pedra e cerâmica. | ||||
Ordinal | Diâmetro | Kerf | Furo | Aula |
001 | 4"114 | 1.8 | 20 | Universal |
002 | 4"114 | 2.2 | 20 | Pendurar a seco |
003 | 4"114 | 1.9 | 20 | Corte e retificação |
004 | 4"105 | 1.5 | 20 | Durável |
005 | 4"105 | 1.2 | 20 | Industrial |
006 | 4"105 | 1.2 | 20 | Ondulação |
007 | 4"100 | 1.4 | 20 | Corte e retificação |
008 | 4"114 | 1.8 | 20 | Padrão |
009 | 4"114 | 1.9 | 20 | Aprimorado |
010 | 4"114 | 2.0 | 20 | Violento |
011 | 5"125 | 2.0 | 22.23 | Aprimorado |
012 | 6"156 | 2.4 | 22.23 | Aprimorado |
013 | 7"188 | 2.6 | 25.4 | Aprimorado |
014 | 9"230 | 3.0 | 25.4 | Aprimorado |
Lâmina de serra diamantada brasada a vácuo | ||||
Ordinal | Diâmetro | Kerf | Furo | Padrão dos dentes |
001 | 4"100 | 1.2 | 20 | K/U/C |
002 | 5"125 | 1.5 | 22.23 | K/U/C |
003 | 6"150 | 1.5 | 22.23 | K/U/C |
004 | 7"180 | 1.6 | 22.23 | K/U/C |
005 | 9"230 | 1.6 | 22.23 | K/U/C |
006 | 14"350 | 2.4 | 32 | K |
007 | 16"400 | 2.5 | 32 | K |
008 | 20"500 | 3.0 | 32 | K |
Lâmina de serra diamantada PCD de precisão ELEFANTE | ||||||||
Ordinal | Diâmetro | Kerf | Corpo | Furo | Número de dentes | Padrão dos dentes | Usar para | |
001 | 120 | 3.0-4.0 | 2.2 | 20/22 | 24 | DC | Lâmina de corte para serra de mesa deslizante, corte único | |
002 | 120 | 2.8-3.6 | - | 20/22 | 12+12 | BC | Lâmina de corte para serra de mesa deslizante, corte duplo | |
003 | 160 | 3.3-4.3 | 2.5 | 25.4/30 | 36 | DC | Lâmina inferior para serra recíproca | |
004 | 180 | 3.3-4.3 | 2.5 | 25.4/30 | 36 | DC | Lâmina inferior para serra recíproca | |
005 | 180 | 4.3-5.3 | 3.2 | 25.4 | 36 | DC | Lâmina inferior para máquina de corte eletrônica | |
006 | 200 | 4.3-5.3 | 3.2 | 25.4 | 36 | DC | Lâmina inferior para máquina de corte eletrônica | |
007 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60/72/84/96 | BT | Lâmina principal para serra de mesa deslizante | |
008 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72/84/96 | BT | Lâmina principal para serra recíproca | |
009 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60/75 | 72/84/96 | BT | Lâmina principal para máquina de corte eletrônica | |
010 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60/75 | 72/84/96 | BT | Lâmina principal para máquina de corte eletrônica | |
011 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60/75 | 72/84/96 | BT | Lâmina principal para máquina de corte eletrônica | |
012 | 305 | 3.0 | 2.4 | 25.4/30 | 120 | BT | Alumínio | |
013 | 355 | 3.5 | 2.8 | 25.4/30 | 120 | BT | Alumínio | |
014 | 405 | 4.0 | 3.2 | 25.4/30 | 120 | BT | Alumínio | |
015 | 455 | 4.0 | 3.2 | 25.4/30 | 120 | BT | Alumínio | |
016 | 500 | 4.4 | 3.7 | 25.4/30 | 120 | BT | Alumínio | |
017 | 550 | 4.8 | 4.0 | 25.4/30 | 120/144 | BT | Alumínio | |
019 | 600 | 4.8 | 4.0 | 25.4/30 | 120/144 | BT | Alumínio | |
Tipo de material: Selecione com base no material de corte (concreto, pedra, metal, etc.).
Dureza e espessura: Materiais mais duros exigem maior concentração de diamante e uma ligação especial.
Compatibilidade com a máquina: Verifique se o diâmetro da lâmina e o tamanho do eixo correspondem às especificações do seu equipamento.
Precisão de corte: Escolha o design do segmento da lâmina (borda contínua, turbo, segmentado) para obter o acabamento desejado.
Pronto para melhorar seu desempenho de corte?