應用:鋁製鋸片可用於各種切割場景。
無論是門窗製造、汽車零件、電子產品、航空航太、建築鋁型材或家具製造,乾淨俐落的切割、高效耐用的品質都至關重要。
產品概述
ELEFANTE擁有成熟的鋁鋸片精密製造技術。無論是門窗製造、汽車零件、電子產品、航空航太、建築鋁型材或家具製造,切割乾淨俐落、高效耐用都至關重要。 ELEFANTE的產品能夠確保高精度切割,表面光滑無毛刺,並憑藉其長壽命提高生產效率。
鋁材用精密鋸片
序數 | 直徑 | 切口 | 身體 | 鑽孔 | 牙齒數量 | 牙齒排列 |
001 | 10"255 | 3.0 | 2.4 | 25.4/30 | 80/100/120 | BT |
002 | 12"305 | 3.0 | 2.4 | 25.4/30 | 80/100/120 | BT |
003 | 14"355 | 3.2 | 2.6 | 25.4/30 | 60/80/100/120 | BT |
004 | 16"405 | 3.5 | 2.8 | 25.4/30 | 60/80/100/120 | BT |
005 | 18"455 | 4.0 | 3.2 | 25.4/30 | 60/80/100/120 | BT |
006 | 20"500 | 4.5 | 3.6 | 25.4/30 | 60/80/100/120 | BT |
007 | 22"550 | 5.0 | 4.0 | 25.4/30 | 120/144 | BT |
008 | 24"600 | 5.0 | 4.0 | 30/38 | 60/72/120/144 | BT |
009 | 28"700 | 4.5 | 4.5 | 30/38 | 60/72/120/144 | BT |
010 | 32"800 | 5.0 | 5.0 | 30/50 | 60/72/120/144 | BT |
011 | 36"900 | 7.0 | 6.0 | 38/50 | 72/80/120/144 | BT |
012 | 40"1000 | 7.0 | 6.0 | 50 | 72/78/144 | BT |
013 | 48"1200 | 10.0 | 9.0 | 60 | 72/78/144 | BT |
014 | 70"1750 | 12.0 | 10.0 | 60/75 | 100/120/144 | BT |
如有任何特殊要求,請隨時與我們聯繫。 | ||||||
鋁材用薄鋸片
序數 | 直徑 | 切口 | 身體 | 鑽孔 | 牙齒數量 | 牙齒排列 |
001 | 10"255 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 100/120 | BT |
002 | 12"305 | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 60/80/100/120 | BT |
003 | 14"355 | 3.0 | 2.2 | 25.4/30 | 60/80/100/120 | BT |
004 | 16"405 | 3.2 | 2.4 | 25.4/30 | 60/80/100/120 | BT |
005 | 18"455 | 3.4 | 2.6 | 25.4/30 | 80/100/120 | BT |
006 | 20"500 | 4.4 | 3.8 | 25.4/30 | 120 | BT |
007 | 22"550 | 4.6 | 4.0 | 25.4/30 | 120 | BT |
008 | 24"600 | 4.8 | 4.2 | 25.4/30 | 120/144 | BT |
如有任何特殊要求,請隨時與我們聯繫。 | ||||||
應用
筆記
操作前測試:將鋁切割鋸片安裝到機器上後,讓鋸片以空轉速度運轉 1 分鐘,使機器穩定後再開始切割作業。
使用前檢查:根據待切割鋁材的種類和厚度,檢查鋸片是否有缺齒或裂痕。如有任何損壞,請勿繼續使用,立即更換新鋸片。 (損壞的鋸片可寄回廠商進行重新研磨和齒部修復。)
正確存放:將鋁切割鋸片垂直存放在乾燥的工具架上,避免潮濕環境。切勿將鋸片平放在地面上,長時間平放會導致變形。多個鋸片不應堆疊存放;應使用保護墊防止碰撞和齒損。運送和存放過程中請小心輕放。
溫馨提示
安全注意事項:操作切割機前,請確保刀片防護罩已正確安裝。操作人員必須配戴口罩和護目鏡,以保障自身安全。
刀片磨利:當鋁材切割鋸片變鈍或失去鋒利度時,必須立即重新磨利。繼續使用鈍鋸片會導致鋸齒斷裂、切割精度降低,並顯著縮短鋸片的使用壽命。
手動切割指南:對於非自動切割操作,在鋸片以正常速度運轉時,輕輕地將材料送入鋸片。避免施加過大的力或壓力。切勿在鋸片切割鋁材時突然停止,否則可能導致鋸齒脫落、鋸片變形或其他危險。
操作過程中的潤滑:在切割機操作過程中使用潤滑油,以防止鋸片生鏽並延長其使用壽命。