序號 | 寬度(毫米) | 厚度(毫米) | 齒距(TPI) | 牙齒形態 |
001 | 6 | 0.6 | 14–18 / 10–14 | 標準 |
002 | 10 | 0.6 | 14–18 / 10–14 | 標準 |
003 | 13 | 0.6 | 10–14 / 8–12 | 多變的 |
004 | 13 | 0.65 | 10–14 / 8–12 | 多變的 |
005 | 19 | 0.9 | 6–10 / 4–6 | 鉤 |
006 | 20 | 0.9 | 6–10 / 4–6 | 鉤 |
007 | 27 | 0.9 | 4–6 / 3–4 | 變數/鉤子 |
008 | 27 | 1.1 | 4–6 / 3–4 | 鉤 |
009 | 34 | 1.1 | 3–4 / 2–3 | 鉤 |
010 | 34 | 1.3 | 2-3 | 多變的 |
011 | 41 | 1.1 | 3–4 / 2–3 | 鉤 |
012 | 41 | 1.3 | 2–3 / 1.4–2 | 正耙 |
013 | 41 | 1.6 | 1.4–2 / 1–1.5 | 正耙 |
014 | 54 | 1.3 | 1.4–2 / 1–1.5 | 正耙 |
015 | 54 | 1.6 | 1.4–2 / 1–1.5 | 正耙 |
016 | 67 | 1.6 | 1–1.5 | 正耙 |
準備好提升您的切割性能了嗎?