Anwendung: Reibungssägeblätter werden zum Schneiden von Stahl in verschiedenen Formen und Stärken verwendet.
Unsere Reibungs- und Heißsägeblätter werden hauptsächlich für Kalt- und Warmkreissägemaschinen verwendet und sind für das Schneiden von Kohlenstoffstahl in verschiedenen Größen und Formen ausgelegt.
Produktübersicht
Hochwertige Schnitte, höchste Effizienz. Als ausgereiftes Produkt unseres Unternehmens gewährleistet es exzellente Leistung und einen stabilen Schnitt auch unter härtesten Bedingungen. Unsere Reib- und Warmsägeblätter werden hauptsächlich in Kalt- und Warmkreissägemaschinen eingesetzt und sind für das Schneiden von Kohlenstoffstahl in verschiedenen Größen und Formen konzipiert.
Sie werden in fliegenden oder stationären Sägemaschinen für Rohrfertigungslinien oder zum Schneiden von Gitterrosten und anderen Profilen eingesetzt. Während des Schneidvorgangs erzeugt die Reibung zwischen Sägeblatt und Material hohe Temperaturen, die das Material erweichen und das Schneiden erleichtern. Optimiert für besonders lange Standzeiten und rissfreies Schneiden sind Durchmesser bis zu 100 Zoll (2500 mm) erhältlich.
Häufiges Zahnprofil
Reibungssägeblätter – Gängige Spezifikationen
| Ordinal | Durchmesser | Kerf | Bohren | Anzahl der Zähne | Klasse |
| 1 | 12"300 | 2.5/3.0 | 32/40 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Kaltes Schneiden |
| 2 | 14"350 | 2.5/3.0/4.0 | 32/40 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Kaltes Schneiden |
| 3 | 16"400 | 3.0/3.5/4.0 | 32/40 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Kaltes Schneiden |
| 4 | 18"450 | 3.0/3.5/4.0/4.5 | 32/40 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Kaltes Schneiden |
| 5 | 20"500 | 3.5/4.0/4.5 | 70/80 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Kaltes Schneiden |
| 6 | 22"550 | 3.5/4.0/4.5/5.0 | 70/80 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Kaltes Schneiden |
| 7 | 24"600 | 3.5/4.0/5.0 | 80/90 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Kaltes Schneiden |
| 8 | 26"650 | 4.0/5.0 | 80/90 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Kaltes Schneiden |
| 9 | 28"700 | 4.0/5.0 | 90/100 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Kaltes Schneiden |
| 10 | 32"800 | 5.0/6.0/8.0 | 70/110 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Kaltes Schneiden |
| 11 | 40"1000 | 7 | 120/140 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Kaltes Schneiden |
| 12 | 44"1100 | 7.5/8.0 | 120/125 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Kaltes Schneiden |
| 13 | 48"1200 | 7.5/8.0 | 125/130 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Kaltes Schneiden |
| 14 | 56"1400 | 7.5/8.0/9.0 | 180 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Kaltes Schneiden |
| 15 | 60"1500 | 9 | 180 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Kaltes Schneiden |
| 16 | 64"1600 | 9.0/10.0 | 180 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Kaltes Schneiden |
| 17 | 32"800 | 5 | 110 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Heißschneiden |
| 18 | 33"820 | 4.0/5.0 | 110 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Heißschneiden |
| 19 | 36"900 | 5.0/6.0 | 110/300 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Heißschneiden |
| 20 | 40"1000 | 5.0/6.0/7.0 | 160/300 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Heißschneiden |
| 21 | 44"1100 | 6 | 300 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Heißschneiden |
| 22 | 48"1200 | 6.0/7.0/8.0 | 160/300 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Heißschneiden |
| 23 | 52"1300 | 6 | 340/360 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Heißschneiden |
| 24 | 60"1500 | 7.0/8.0 | 300/360 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Heißschneiden |
| 25 | 64"1600 | 7.0/8.0/9.0 | 300/480 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Heißschneiden |
| 26 | 66"1650 | 9.0/10.0 | 400/500 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Heißschneiden |
| 27 | 68"1700 | 9.0/10.0 | 320 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Heißschneiden |
| 28 | 72"1800 | 9.0/10.0 | 400/550 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Heißschneiden |
| 29 | 80"2000 | 10.0/12.0 | 500 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Heißschneiden |
| 30 | 84"2100 | 13.0/14.0 | 500 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Heißschneiden |
| 31 | 88"2200 | 14 | 400 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Heißschneiden |
| 32 | 100"2500 | 15 | 500 | Folgen Sie Ihrer Forderung | Heißschneiden |
| Bei speziellen Wünschen können Sie sich gerne an uns wenden. | |||||
Anwendung
Anmerkungen
Nachschärfen: Entspricht die Sägequalität nicht den geforderten Standards – beispielsweise bei Graten oder Rauheit der Produktoberfläche oder einem Verschleiß der Hartmetallschneide von 0,2 mm – ist ein Nachschärfen erforderlich. Der Nachschärfvorgang sollte sich primär auf die Zahnrückseite konzentrieren, wobei die ursprünglichen Span- und Freiwinkel beibehalten werden müssen. Achten Sie darauf, dass die Arbeitsfläche der Schleifscheibe parallel zur zu schleifenden Zahnoberfläche verläuft.
Verwendung eines Spezialkühlmittels: Beim Schärfvorgang sollte ein Spezialkühlmittel verwendet werden, um das Sägeblatt zu schmieren und zu kühlen und so seine Lebensdauer zu verlängern.
Regelmäßige Inspektion: Bei der Verwendung manueller Schärfgeräte müssen präzise Begrenzer eingesetzt werden. Zusätzlich sollten die Zahnfläche und die Zahnspitze des Sägeblatts regelmäßig überprüft werden, um die Schärfqualität sicherzustellen.