Wir von ELEFANTE sind stolz darauf, Ihnen unsere Diamantsägeblätter und ihre hervorragenden Bearbeitungs- und Schneideigenschaften vorzustellen.
Unsere Diamantsägeblätter gewährleisten einen schnellen und präzisen Schneidprozess bei hoher Steifigkeit und ausgezeichneter Schärfe, was zu einer überlegenen Querschnittsqualität führt.
Häufiges Zahnprofil
Gängige Größen
Diamantsägeblatt für Standardbeton | ||||
Ordinal | Durchmesser | Kerf | Bohren | Klasse |
001 | 14"350 | 3.0 | 50 | Scharf |
002 | 14"350 | 3.0 | 50 | Dauerhaft |
003 | 14"350 | 6.0/8.0/10.0/12.0/17.0 | 50 | Verdickt |
004 | 16"400 | 3.0 | 50 | Scharf |
005 | 16"400 | 3.0 | 50 | Dauerhaft |
006 | 16"400 | 6.0/8.0/10.0/12.0/17.0 | 50 | Verdickt |
007 | 20"500 | 3.3 | 50 | Scharf |
008 | 20"500 | 3.6 | 50 | Dauerhaft |
009 | 20"500 | 6.0/8.0/10.0/12.0/17.0 | 50 | Verdickt |
010 | 20"500 | 3.6 | 50 | Kiesel |
011 | 24"600 | 3.8 | 50 | Scharf |
012 | 24"600 | 3.8 | 50 | Dauerhaft |
Großes Diamant-Sägeblatt für Standardbeton | ||||
Ordinal | Durchmesser | Kerf | Bohren | Klasse |
001 | 28"700 | 4.5 | 50 | Dauerhaft |
002 | 32"800 | 5.5 | 50 | Dauerhaft |
003 | 36"900 | 5.5 | 50 | Dauerhaft |
004 | 40"1000 | 5.5 | 60 | Scharf |
005 | 40"1000 | 8.0 | 60 | Dauerhaft |
006 | 48"1200 | 5.5 | 60 | Scharf |
007 | 48"1200 | 8.0 | 60 | Dauerhaft |
008 | 52"1300 | 5.5 | 60 | Scharf |
009 | 52"1300 | 8.0 | 60 | Dauerhaft |
010 | 56"1400 | 8.0 | 60 | Dauerhaft |
011 | 64"1600 | 10.0 | 60 | Dauerhaft |
012 | 72"1800 | 10.0 | 100 | Dauerhaft |
013 | 80"2000 | 10.0 | 100 | Dauerhaft |
014 | 88"2200 | 10.0 | 100 | Dauerhaft |
Diamantsägeblätter für Mauerwerk, Stein und Keramik | ||||
Ordinal | Durchmesser | Kerf | Bohren | Klasse |
001 | 4"114 | 1.8 | 20 | Universal |
002 | 4"114 | 2.2 | 20 | Zum Trocknen aufhängen |
003 | 4"114 | 1.9 | 20 | Schneiden und Schleifen |
004 | 4"105 | 1.5 | 20 | Dauerhaft |
005 | 4"105 | 1.2 | 20 | Industrie |
006 | 4"105 | 1.2 | 20 | Wellen |
007 | 4"100 | 1.4 | 20 | Schneiden und Schleifen |
008 | 4"114 | 1.8 | 20 | Standard |
009 | 4"114 | 1.9 | 20 | Erweitert |
010 | 4"114 | 2.0 | 20 | Gewalttätig |
011 | 5"125 | 2.0 | 22.23 | Erweitert |
012 | 6"156 | 2.4 | 22.23 | Erweitert |
013 | 7"188 | 2.6 | 25.4 | Erweitert |
014 | 9"230 | 3.0 | 25.4 | Erweitert |
Vakuumgelötetes Diamantsägeblatt | ||||
Ordinal | Durchmesser | Kerf | Bohren | Zahnmuster |
001 | 4"100 | 1.2 | 20 | K/U/C |
002 | 5"125 | 1.5 | 22.23 | K/U/C |
003 | 6"150 | 1.5 | 22.23 | K/U/C |
004 | 7"180 | 1.6 | 22.23 | K/U/C |
005 | 9"230 | 1.6 | 22.23 | K/U/C |
006 | 14"350 | 2.4 | 32 | K |
007 | 16"400 | 2.5 | 32 | K |
008 | 20"500 | 3.0 | 32 | K |
ELEFANTE Präzisions-PCD-Diamantsägeblatt | ||||||||
Ordinal | Durchmesser | Kerf | Körper | Bohren | Anzahl der Zähne | Zahnmuster | Verwendung für | |
001 | 120 | 3.0-4.0 | 2.2 | 20/22 | 24 | DC | Vorritzsägeblatt für Schiebetischkreissäge, Einzelschnitt | |
002 | 120 | 2.8-3.6 | - | 20/22 | 12+12 | BC | Vorritzsägeblatt für Schiebetischkreissäge, Doppelschnitt | |
003 | 160 | 3.3-4.3 | 2.5 | 25.4/30 | 36 | DC | Unteres Sägeblatt für Säbelsäge | |
004 | 180 | 3.3-4.3 | 2.5 | 25.4/30 | 36 | DC | Unteres Sägeblatt für Säbelsäge | |
005 | 180 | 4.3-5.3 | 3.2 | 25.4 | 36 | DC | Unterklinge für elektronische Schneidemaschine | |
006 | 200 | 4.3-5.3 | 3.2 | 25.4 | 36 | DC | Unterklinge für elektronische Schneidemaschine | |
007 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60/72/84/96 | BT | Hauptblatt für Schiebetischsäge | |
008 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72/84/96 | BT | Hauptblatt für Säbelsäge | |
009 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60/75 | 72/84/96 | BT | Hauptmesser für elektronische Schneidemaschine | |
010 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60/75 | 72/84/96 | BT | Hauptmesser für elektronische Schneidemaschine | |
011 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60/75 | 72/84/96 | BT | Hauptmesser für elektronische Schneidemaschine | |
012 | 305 | 3.0 | 2.4 | 25.4/30 | 120 | BT | Aluminium | |
013 | 355 | 3.5 | 2.8 | 25.4/30 | 120 | BT | Aluminium | |
014 | 405 | 4.0 | 3.2 | 25.4/30 | 120 | BT | Aluminium | |
015 | 455 | 4.0 | 3.2 | 25.4/30 | 120 | BT | Aluminium | |
016 | 500 | 4.4 | 3.7 | 25.4/30 | 120 | BT | Aluminium | |
017 | 550 | 4.8 | 4.0 | 25.4/30 | 120/144 | BT | Aluminium | |
019 | 600 | 4.8 | 4.0 | 25.4/30 | 120/144 | BT | Aluminium | |
Materialart: Wählen Sie anhand des zu schneidenden Materials (Beton, Stein, Metall usw.).
Härte und Dicke: Härtere Materialien erfordern eine höhere Diamantkonzentration und eine spezielle Bindung.
Maschinenkompatibilität: Passen Sie den Klingendurchmesser und die Spindelgröße an die Spezifikationen Ihrer Ausrüstung an.
Schnittpräzision: Wählen Sie das Sägeblattsegmentdesign (durchgehender Rand, Turbo, segmentiert) für das gewünschte Ergebnis.
Bereit, Ihre Schneidleistung zu steigern?