Seriennummer | Breite (mm) | Dicke (mm) | Zahnteilung (TPI) | Zahnform |
001 | 6 | 0,6 | 14–18 / 10–14 | Standard |
002 | 10 | 0.6 | 14–18 / 10–14 | Standard |
003 | 13 | 0.6 | 10–14 / 8–12 | Variable |
004 | 13 | 0.65 | 10–14 / 8–12 | Variable |
005 | 19 | 0.9 | 6–10 / 4–6 | Haken |
006 | 20 | 0.9 | 6–10 / 4–6 | Haken |
007 | 27 | 0.9 | 4–6 / 3–4 | Variable / Haken |
008 | 27 | 1.1 | 4–6 / 3–4 | Haken |
009 | 34 | 1.1 | 3–4 / 2–3 | Haken |
010 | 34 | 1.3 | 2–3 | Variable |
011 | 41 | 1.1 | 3–4 / 2–3 | Haken |
012 | 41 | 1.3 | 2–3 / 1,4–2 | Positiver Rechen |
013 | 41 | 1.6 | 1,4–2 / 1–1,5 | Positiver Rechen |
014 | 54 | 1.3 | 1,4–2 / 1–1,5 | Positiver Rechen |
015 | 54 | 1.6 | 1,4–2 / 1–1,5 | Positiver Rechen |
016 | 67 | 1.6 | 1–1,5 | Positiver Rechen |
Bereit, Ihre Schneidleistung zu steigern?