Genel Diş Profili
Masif Ahşap İçin Testere Bıçakları
Sıralı | Çap | Kerf | Vücut | Diş Sayısı | Kazıyıcı Numarası |
| 001 | 150 | 1.6/1.8/1.9/2.0/2.2 | 1.2/1.3/1.4/1.5/1.7 | 24/30 | 2 |
| 002 | 160 | 1.5/1.6/1.7/1.8/1.9/2.0/2.2 | 1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.7 | 24/28 | 2 |
| 003 | 180 | 1.6/1.8/1.9/2.0/2.2 | 1.2/1.3/1.5/1.7 | 28/30 | 2 |
| 004 | 200 | 2.0/2.2 | 1.5/1.7 | 30 | 3 |
| 005 | 205 | 1.6/1.8/2.0/2.2/2.4 | 1.2/1.4/1.6/1.7/1.9 | 30/40 | 3/4 |
| 006 | 210 | 2.0/2.2/2.3/2.4 | 1.5/1.7/1.9 | 30 | 3 |
| 007 | 230 | 1.8/2.0/2.2/2.4 | 1.4/1.5/1.7/1.9 | 30/36/40 | 3/4 |
| 008 | 255 | 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 | 1.4/1.5/1.7/1.9/2.1 | 32/36/40 | 4 |
| 009 | 280 | 2.2/2.4/2.6 | 1.7/1.9/2.1 | 36 | 4 |
| 010 | 305 | 2.2/2.4/2.6/2.7 | 1.7/1.9/2.1/2.2 | 36 | 4 |
| 011 | 320 | 2.6/2.7/2.8/3.0 | 2.1/2.2/2.4 | 36/40 | 4 |
| 012 | 355 | 2.8/3.0/3.2 | 2.2/2.5/2.7 | 36/40 | 4 |
| 013 | 380 | 3.2/3.4/3.8 | 2.5/2.7/3.0 | 36/40 | 4 |
| 014 | 405 | 3.4/3.6/4.0 | 2.7/2.8/3.2 | 40/44 | 6 |
| 015 | 455 | 3.8/4.0 | 3.0/3.6 | 44 | 6 |
| 016 | 500 | 3.8/4.0 | 3.0/3.2 | 44 | 6 |
| 017 | 550 | 5.2 | 4.0 | 48 | 8 |
| 018 | 600 | 5.2 | 4.0 | 48 | 8 |
Ağaç işleme için kazıyıcılı çok bıçaklı testere
Başvuru Tanıtımı
Kesme performansınızı artırmaya hazır mısınız?