ELEFANTE olarak, elmas testere bıçaklarımızı ve bunların mükemmel işleme ve kesme yeteneklerini sizlere tanıtmaktan gurur duyuyoruz.
Elmas testere bıçaklarımız, yüksek rijitlik ve mükemmel keskinlik sayesinde hızlı ve hassas kesim işlemi sağlayarak üstün kesit kalitesi elde edilmesini garanti eder.
Genel Diş Profili
Yaygın boyutlar
Standart Beton İçin Elmas Testere Bıçağı | ||||
Sıralı | Çap | Kerf | Sondaj | Sınıf |
001 | 14"350 | 3.0 | 50 | Keskin |
002 | 14"350 | 3.0 | 50 | Dayanıklı |
003 | 14"350 | 6.0/8.0/10.0/12.0/17.0 | 50 | Kalınlaştırılmış |
004 | 16"400 | 3.0 | 50 | Keskin |
005 | 16"400 | 3.0 | 50 | Dayanıklı |
006 | 16"400 | 6.0/8.0/10.0/12.0/17.0 | 50 | Kalınlaştırılmış |
007 | 20"500 | 3.3 | 50 | Keskin |
008 | 20"500 | 3.6 | 50 | Dayanıklı |
009 | 20"500 | 6.0/8.0/10.0/12.0/17.0 | 50 | Kalınlaştırılmış |
010 | 20"500 | 3.6 | 50 | Çakıl taşı |
011 | 24"600 | 3.8 | 50 | Keskin |
012 | 24"600 | 3.8 | 50 | Dayanıklı |
Standart Beton İçin Büyük Boy Elmas Testere Bıçağı | ||||
Sıralı | Çap | Kerf | Sondaj | Sınıf |
001 | 28"700 | 4.5 | 50 | Dayanıklı |
002 | 32"800 | 5.5 | 50 | Dayanıklı |
003 | 36"900 | 5.5 | 50 | Dayanıklı |
004 | 40"1000 | 5.5 | 60 | Keskin |
005 | 40"1000 | 8.0 | 60 | Dayanıklı |
006 | 48"1200 | 5.5 | 60 | Keskin |
007 | 48"1200 | 8.0 | 60 | Dayanıklı |
008 | 52"1300 | 5.5 | 60 | Keskin |
009 | 52"1300 | 8.0 | 60 | Dayanıklı |
010 | 56"1400 | 8.0 | 60 | Dayanıklı |
011 | 64"1600 | 10.0 | 60 | Dayanıklı |
012 | 72"1800 | 10.0 | 100 | Dayanıklı |
013 | 80"2000 | 10.0 | 100 | Dayanıklı |
014 | 88"2200 | 10.0 | 100 | Dayanıklı |
Duvarcılık, Taş ve Seramik için Elmas Testere Bıçakları | ||||
Sıralı | Çap | Kerf | Sondaj | Sınıf |
001 | 4"114 | 1.8 | 20 | Evrensel |
002 | 4"114 | 2.2 | 20 | Kuruması için asın |
003 | 4"114 | 1.9 | 20 | Kesme ve Taşlama |
004 | 4"105 | 1.5 | 20 | Dayanıklı |
005 | 4"105 | 1.2 | 20 | Endüstriyel |
006 | 4"105 | 1.2 | 20 | Dalgalanma |
007 | 4"100 | 1.4 | 20 | Kesme ve Taşlama |
008 | 4"114 | 1.8 | 20 | Standart |
009 | 4"114 | 1.9 | 20 | Geliştirilmiş |
010 | 4"114 | 2.0 | 20 | Şiddetli |
011 | 5"125 | 2.0 | 22.23 | Geliştirilmiş |
012 | 6"156 | 2.4 | 22.23 | Geliştirilmiş |
013 | 7"188 | 2.6 | 25.4 | Geliştirilmiş |
014 | 9"230 | 3.0 | 25.4 | Geliştirilmiş |
Vakum Kaynaklı Elmas Testere Bıçağı | ||||
Sıralı | Çap | Kerf | Sondaj | Diş Deseni |
001 | 4"100 | 1.2 | 20 | K/U/C |
002 | 5"125 | 1.5 | 22.23 | K/U/C |
003 | 6"150 | 1.5 | 22.23 | K/U/C |
004 | 7"180 | 1.6 | 22.23 | K/U/C |
005 | 9"230 | 1.6 | 22.23 | K/U/C |
006 | 14"350 | 2.4 | 32 | K |
007 | 16"400 | 2.5 | 32 | K |
008 | 20"500 | 3.0 | 32 | K |
ELEFANTE Hassas PCD Elmas Testere Bıçağı | ||||||||
Sıralı | Çap | Kerf | Vücut | Sondaj | Diş Sayısı | Diş Deseni | Kullanım amacı | |
001 | 120 | 3.0-4.0 | 2.2 | 20/22 | 24 | DC | Sürgülü Tabla Testere için Tek Kesimli Çizme Bıçağı | |
002 | 120 | 2.8-3.6 | - | 20/22 | 12+12 | BC | Sürgülü Masa Testeresi için Çift Kesimli Çizme Bıçağı | |
003 | 160 | 3.3-4.3 | 2.5 | 25.4/30 | 36 | DC | Pistonlu Testere İçin Alt Bıçak | |
004 | 180 | 3.3-4.3 | 2.5 | 25.4/30 | 36 | DC | Pistonlu Testere İçin Alt Bıçak | |
005 | 180 | 4.3-5.3 | 3.2 | 25.4 | 36 | DC | Elektronik Kesme Makinesi için Alt Bıçak | |
006 | 200 | 4.3-5.3 | 3.2 | 25.4 | 36 | DC | Elektronik Kesme Makinesi için Alt Bıçak | |
007 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60/72/84/96 | BT | Sürgülü Tabla Testeresinin Ana Bıçağı | |
008 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72/84/96 | BT | Pistonlu Testerenin Ana Bıçağı | |
009 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60/75 | 72/84/96 | BT | Elektronik Kesme Makinesi için Ana Bıçak | |
010 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60/75 | 72/84/96 | BT | Elektronik Kesme Makinesi için Ana Bıçak | |
011 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60/75 | 72/84/96 | BT | Elektronik Kesme Makinesi için Ana Bıçak | |
012 | 305 | 3.0 | 2.4 | 25.4/30 | 120 | BT | Alüminyum | |
013 | 355 | 3.5 | 2.8 | 25.4/30 | 120 | BT | Alüminyum | |
014 | 405 | 4.0 | 3.2 | 25.4/30 | 120 | BT | Alüminyum | |
015 | 455 | 4.0 | 3.2 | 25.4/30 | 120 | BT | Alüminyum | |
016 | 500 | 4.4 | 3.7 | 25.4/30 | 120 | BT | Alüminyum | |
017 | 550 | 4.8 | 4.0 | 25.4/30 | 120/144 | BT | Alüminyum | |
019 | 600 | 4.8 | 4.0 | 25.4/30 | 120/144 | BT | Alüminyum | |
Malzeme Türü: Kesilecek malzemeye göre seçim yapın (beton, taş, metal vb.).
Sertlik ve Kalınlık: Daha sert malzemeler daha yüksek elmas konsantrasyonu ve özel bir bağlayıcı gerektirir.
Makine Uyumluluğu: Bıçak çapını ve mil boyutunu ekipmanınızın özellikleriyle eşleştirin.
Kesim Hassasiyeti: İstenilen yüzey kalitesi için bıçak segmenti tasarımını (sürekli kenarlı, turbo, segmentli) seçin.
Kesme performansınızı artırmaya hazır mısınız?