Seri numarası | Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | Diş aralığı (TPI) | Diş Şekli |
001 | 6 | 0.6 | 14–18 / 10–14 | Standart |
002 | 10 | 0.6 | 14–18 / 10–14 | Standart |
003 | 13 | 0.6 | 10–14 / 8–12 | Değişken |
004 | 13 | 0.65 | 10–14 / 8–12 | Değişken |
005 | 19 | 0.9 | 6–10 / 4–6 | Kanca |
006 | 20 | 0.9 | 6–10 / 4–6 | Kanca |
007 | 27 | 0.9 | 4–6 / 3–4 | Değişken / Kanca |
008 | 27 | 1.1 | 4–6 / 3–4 | Kanca |
009 | 34 | 1.1 | 3–4 / 2–3 | Kanca |
010 | 34 | 1.3 | 2–3 | Değişken |
011 | 41 | 1.1 | 3–4 / 2–3 | Kanca |
012 | 41 | 1.3 | 2–3 / 1.4–2 | Pozitif Tırmık |
013 | 41 | 1.6 | 1.4–2 / 1–1.5 | Pozitif Tırmık |
014 | 54 | 1.3 | 1.4–2 / 1–1.5 | Pozitif Tırmık |
015 | 54 | 1.6 | 1.4–2 / 1–1.5 | Pozitif Tırmık |
016 | 67 | 1.6 | 1–1.5 | Pozitif Tırmık |
Kesme performansınızı artırmaya hazır mısınız?