الاستخدام: تُستخدم شفرات المنشار الاحتكاكي لقطع الفولاذ بأشكال وسماكات مختلفة.
تُستخدم شفرات المنشار الاحتكاكية والساخنة الخاصة بنا بشكل أساسي في آلات النشر الدائرية الباردة والساخنة، وهي مصممة لقطع الفولاذ الكربوني بأحجام وأشكال متنوعة.
نظرة عامة على المنتج
قطع عالي الجودة، وخيارٌ للكفاءة. كمنتجٍ راسخٍ للشركة، يضمن أداءً ممتازًا وتأثير قطعٍ ثابتًا حتى في أصعب ظروف القطع. تُستخدم شفرات المنشار الاحتكاكية والساخنة لدينا بشكلٍ أساسي في ماكينات النشر الدائرية الباردة والساخنة، وهي مصممة لقطع الفولاذ الكربوني بأحجامٍ وأشكالٍ متنوعة.
تُستخدم هذه الشفرات في آلات النشر المتحركة أو الثابتة لخطوط إنتاج الأنابيب، أو لقطع الشبكات وغيرها من الأشكال. أثناء عملية القطع، يُولّد الاحتكاك بين شفرة المنشار والمادة درجات حرارة عالية، مما يُساعد على تليين المادة وتسهيل عملية القطع. تتميز هذه الشفرات بعمر افتراضي طويل للغاية، كما أنها مقاومة للتشقق، وتتوفر بأقطار تصل إلى 2500 مم (100 بوصة).
صورة الأسنان الشائعة
شفرات منشار الاحتكاك - المواصفات الشائعة
| ترتيبي | القطر | كيرف | ثقب | عدد الأسنان | فصل |
| 1 | 12"300 | 2.5/3.0 | 32/40 | نفذ طلبك | القطع البارد |
| 2 | 14"350 | 2.5/3.0/4.0 | 32/40 | نفذ طلبك | القطع البارد |
| 3 | 16"400 | 3.0/3.5/4.0 | 32/40 | نفذ طلبك | القطع البارد |
| 4 | 18"450 | 3.0/3.5/4.0/4.5 | 32/40 | نفذ طلبك | القطع البارد |
| 5 | 20"500 | 3.5/4.0/4.5 | 70/80 | نفذ طلبك | القطع البارد |
| 6 | 22"550 | 3.5/4.0/4.5/5.0 | 70/80 | نفذ طلبك | القطع البارد |
| 7 | 24"600 | 3.5/4.0/5.0 | 80/90 | نفذ طلبك | القطع البارد |
| 8 | 26"650 | 4.0/5.0 | 80/90 | نفذ طلبك | القطع البارد |
| 9 | 28"700 | 4.0/5.0 | 90/100 | نفذ طلبك | القطع البارد |
| 10 | 32"800 | 5.0/6.0/8.0 | 70/110 | نفذ طلبك | القطع البارد |
| 11 | 40"1000 | 7 | 120/140 | نفذ طلبك | القطع البارد |
| 12 | 44"1100 | 7.5/8.0 | 120/125 | نفذ طلبك | القطع البارد |
| 13 | 48"1200 | 7.5/8.0 | 125/130 | نفذ طلبك | القطع البارد |
| 14 | 56"1400 | 7.5/8.0/9.0 | 180 | نفذ طلبك | القطع البارد |
| 15 | 60"1500 | 9 | 180 | نفذ طلبك | القطع البارد |
| 16 | 64"1600 | 9.0/10.0 | 180 | نفذ طلبك | القطع البارد |
| 17 | 32"800 | 5 | 110 | نفذ طلبك | قطع ساخن |
| 18 | 33"820 | 4.0/5.0 | 110 | نفذ طلبك | قطع ساخن |
| 19 | 36"900 | 5.0/6.0 | 110/300 | نفذ طلبك | قطع ساخن |
| 20 | 40"1000 | 5.0/6.0/7.0 | 160/300 | نفذ طلبك | قطع ساخن |
| 21 | 44"1100 | 6 | 300 | نفذ طلبك | قطع ساخن |
| 22 | 48"1200 | 6.0/7.0/8.0 | 160/300 | نفذ طلبك | قطع ساخن |
| 23 | 52"1300 | 6 | 340/360 | نفذ طلبك | قطع ساخن |
| 24 | 60"1500 | 7.0/8.0 | 300/360 | نفذ طلبك | قطع ساخن |
| 25 | 64"1600 | 7.0/8.0/9.0 | 300/480 | نفذ طلبك | قطع ساخن |
| 26 | 66"1650 | 9.0/10.0 | 400/500 | نفذ طلبك | قطع ساخن |
| 27 | 68"1700 | 9.0/10.0 | 320 | نفذ طلبك | قطع ساخن |
| 28 | 72"1800 | 9.0/10.0 | 400/550 | نفذ طلبك | قطع ساخن |
| 29 | 80"2000 | 10.0/12.0 | 500 | نفذ طلبك | قطع ساخن |
| 30 | 84"2100 | 13.0/14.0 | 500 | نفذ طلبك | قطع ساخن |
| 31 | 88"2200 | 14 | 400 | نفذ طلبك | قطع ساخن |
| 32 | 100"2500 | 15 | 500 | نفذ طلبك | قطع ساخن |
| لا تترددوا في الاتصال بنا لأي طلبات خاصة | |||||
طلب
ملحوظات
الشحذ: عندما لا تفي جودة النشر بالمعايير المطلوبة - كما في حالة وجود نتوءات أو خشونة على سطح المنتج، أو عندما يصل تآكل حافة الكربيد إلى 0.2 مم - يصبح الشحذ ضروريًا. يجب أن تركز عملية الشحذ بشكل أساسي على ظهر السن، مع الحفاظ على زاوية الميل الأصلية وزاوية الخلوص. تأكد من أن سطح عمل عجلة التجليخ موازٍ لسطح السن المراد تجليخه.
استخدام سائل تبريد متخصص: أثناء عملية الشحذ، يجب استخدام سائل تبريد متخصص لتزييت وتبريد شفرة المنشار، وبالتالي إطالة عمرها الافتراضي.
الفحص الدوري: عند استخدام معدات الشحذ اليدوية، يجب استخدام محددات دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي فحص وجه السن وقمة سن شفرة المنشار لضمان جودة الشحذ.