صورة الأسنان الشائعة
شفرات منشار بارد للمعادن
ترتيبي | القطر | كيرف | جسم | ثقب | عدد الأسنان | نمط الأسنان |
| 001 | 160 | 1.80 | 1.5/1.8 | 32 | 48 | BW |
| 002 | 200 | 2.00 | 1.7/2.0 | 32 | 54 | BW |
| 001 | 250 | 2.00 | 1.7/1.75 | 32 | 54/60/72/80/100 | BS |
| 002 | 285 | 2.00 | 1.7/1.75 | 32/40 | 60/72/80/100/120 | BS |
| 003 | 315 | 2.25 | 2.00 | 32/40 | 60/72/80/100/120 | BS |
| 004 | 360 | 2.60 | 2.25 | 40/50 | 60/72/80/100/120/140 | BS |
| 005 | 380 | 2.60 | 2.25 | 40/50 | 60/72/80/100/120/140 | BS |
| 006 | 425 | 2.70 | 2.25 | 50 | 60/72/80/100/120/140 | BS |
| 007 | 460 | 2.70 | 2.25 | 50 | 60/72/80/100/120/140 | BS |
| 008 | 560 | 3.00 | 2.25 | 40/50 | 60/72/80/100/120/140 | BS |
| 009 | 630 | 3.40 | 2.70 | 50/80 | 60/72/80/100/120/140 | BS |
المشاكل الشائعة في استخدام شفرات المنشار البارد
| المشاكل الشائعة | الأسباب | الحلول |
| نتوءات على الحافة المقطوعة | شكل الأسنان غير الصحيح أو عدد الأسنان غير الصحيح | أعد طحن الأجزاء المناسبة وفقًا للمادة المراد قطعها. |
| الأسنان الباهتة أو المكسورة | أعد شحذ شفرة المنشار. | |
| ضوضاء غير عادية أثناء النشر | المادة التي يتم قطعها غير مثبتة بإحكام | افحص مشبك تثبيت الماكينة. |
| تلتصق الرقائق بالأسنان | أوقف الآلة لتنظيفها وتحقق مما إذا كان عدد أسنان القطع مناسبًا. | |
| الأسنان الباهتة أو المكسورة | أعد شحذ شفرة المنشار. | |
| قطع المادة بشكل غير عمودي | يصطدم رف التغذية أو يهتز، ويكون تحديد موضعه غير دقيق. أو أن طاولة الماكينة لم تتم معايرتها بشكل صحيح أثناء التجميع. | افحص بانتظام حالة رف التغذية ومسطرة تحديد المواقع. اضبط طاولة الماكينة لتكون مستوية. |
| استخدام شفرة منشار ذات انحراف مفرط. | قم بتخزين شفرة المنشار في وضع مستقيم لتجنب التشوه الناتج عن الضغط، والذي يمكن أن يتسبب في عدم استقامة الشفرة. | |
| المادة التي يتم قطعها مشوهة أو غير قياسية | ينبغي مراعاة استخدام مواد عالية الجودة. | |
| سرعة تغذية مفرطة أو عدد غير صحيح من الأسنان | اختر العدد المناسب من الأسنان وسرعة التغذية وفقًا للمادة وسمك الجدار. | |
| انفجار شفرة المنشار أو انكسار أسنانه | شفرة المنشار غير مشدودة | افحص الحافة وقم بربط البراغي. |
| المادة التي يتم قطعها غير مثبتة بإحكام | افحص مشبك تثبيت الماكينة. | |
| سرعة تغذية غير مستقرة لشفرة المنشار | استخدم آلة قطع الأنابيب اليدوية وتأكد من سرعة تغذية موحدة. | |
| سرعة دوران شفرة المنشار أو تغذيتها عالية جدًا؛ مما يؤدي إلى زيادة في قوة القطع والحمل الزائد. | بالنسبة للمواد ذات المتانة العالية والصلابة والمقاطع العرضية الكبيرة، استخدم سرعة دوران أبطأ لشفرة المنشار وسرعة تغذية معتدلة، مما يجعل شفرة المنشار أقل عرضة للانفجار وأكثر متانة. | |
| أسنان باهتة | تزيد الأسنان غير الحادة من حمل القطع أو تتسبب في ارتخاء المادة المراد قطعها ودورانها، مما قد يؤدي إلى تمزق شفرة المنشار. لذا، أنت بحاجة إلى إعادة شحذ شفرة المنشار. | |
| شكل الأسنان غير الصحيح أو عدد الأسنان غير المناسب | اختر أشكالًا وأعدادًا مختلفة للأسنان حسب الحالة الفعلية. لا تستخدم شكلًا واحدًا أو عددًا واحدًا من الأسنان لجميع المواد. | |
| عدم وجود زيت تشحيم أو عدم كفايته | افحص مشبك تثبيت الماكينة. | |
| شكل غير عادي أو طول مفرط للمادة المراد قطعها، مما يجعلها تهتز بسهولة | اصنع مشبكًا خاصًا للمواد ذات الأشكال المحددة. ثبّت رفوف التغذية والاستقبال واضبط مستواها. | |
| المادة المراد قطعها صلبة للغاية أو تحتوي على شوائب. | اختر مواد عالية الجودة. | |
| ملاحظة: المعلومات المذكورة أعلاه هي للاسترشاد فقط. يعتمد أداء شفرة المنشار وعمرها التشغيلي الطويل على عوامل عديدة، منها نوع المادة المراد قطعها، وإحكام تثبيتها، وطريقة تثبيت المادة، وجودة شحذ أسنانها، وسرعة دورانها، وسرعة التغذية، ونوع زيت القطع، وجودة آلة قطع الأنابيب. ولا يقتصر عمر أداة القطع وكفاءتها على جودتها فحسب، بل يشمل أيضاً استخدامها الأمثل. | ||
مقدمة عن شفرات المنشار البارد لتطبيقات الصلب
هل أنت مستعد لتحسين أداء القص لديك؟