رقم سري | العرض (مم) | السماكة (مم) | خطوة السن (TPI) | شكل السن |
001 | 6 | 0.6 | 14–18 / 10–14 | معيار |
002 | 10 | 0.6 | 14–18 / 10–14 | معيار |
003 | 13 | 0.6 | 10–14 / 8–12 | عامل |
004 | 13 | 0.65 | 10–14 / 8–12 | عامل |
005 | 19 | 0.9 | 6–10 / 4–6 | خطاف |
006 | 20 | 0.9 | 6–10 / 4–6 | خطاف |
007 | 27 | 0.9 | 4–6 / 3–4 | متغير / خطاف |
008 | 27 | 1.1 | 4–6 / 3–4 | خطاف |
009 | 34 | 1.1 | 3–4 / 2–3 | خطاف |
010 | 34 | 1.3 | 2-3 | عامل |
011 | 41 | 1.1 | 3–4 / 2–3 | خطاف |
012 | 41 | 1.3 | 2–3 / 1.4–2 | نسبة الربح الإيجابية |
013 | 41 | 1.6 | 1.4–2 / 1–1.5 | نسبة الربح الإيجابية |
014 | 54 | 1.3 | 1.4–2 / 1–1.5 | نسبة الربح الإيجابية |
015 | 54 | 1.6 | 1.4–2 / 1–1.5 | نسبة الربح الإيجابية |
016 | 67 | 1.6 | 1–1.5 | نسبة الربح الإيجابية |
هل أنت مستعد لتحسين أداء القص لديك؟