بصفتنا شركة ELEFANTE، نفخر بتقديم شفرات المنشار الماسية الخاصة بنا وقدراتها الممتازة في المعالجة والقطع.
تضمن شفرات المنشار الماسية لدينا عملية قطع سريعة ودقيقة مع صلابة عالية وحدّة ممتازة، مما ينتج عنه جودة مقطع عرضي فائقة.
صورة الأسنان الشائعة
الأحجام الشائعة
شفرة منشار ماسية للخرسانة القياسية | ||||
ترتيبي | القطر | كيرف | ثقب | فصل |
001 | 14"350 | 3.0 | 50 | حاد |
002 | 14"350 | 3.0 | 50 | متين |
003 | 14"350 | 6.0/8.0/10.0/12.0/17.0 | 50 | مكثف |
004 | 16"400 | 3.0 | 50 | حاد |
005 | 16"400 | 3.0 | 50 | متين |
006 | 16"400 | 6.0/8.0/10.0/12.0/17.0 | 50 | مكثف |
007 | 20"500 | 3.3 | 50 | حاد |
008 | 20"500 | 3.6 | 50 | متين |
009 | 20"500 | 6.0/8.0/10.0/12.0/17.0 | 50 | مكثف |
010 | 20"500 | 3.6 | 50 | حصاة |
011 | 24"600 | 3.8 | 50 | حاد |
012 | 24"600 | 3.8 | 50 | متين |
شفرة منشار ماسية كبيرة الحجم للخرسانة القياسية | ||||
ترتيبي | القطر | كيرف | ثقب | فصل |
001 | 28"700 | 4.5 | 50 | متين |
002 | 32"800 | 5.5 | 50 | متين |
003 | 36"900 | 5.5 | 50 | متين |
004 | 40"1000 | 5.5 | 60 | حاد |
005 | 40"1000 | 8.0 | 60 | متين |
006 | 48"1200 | 5.5 | 60 | حاد |
007 | 48"1200 | 8.0 | 60 | متين |
008 | 52"1300 | 5.5 | 60 | حاد |
009 | 52"1300 | 8.0 | 60 | متين |
010 | 56"1400 | 8.0 | 60 | متين |
011 | 64"1600 | 10.0 | 60 | متين |
012 | 72"1800 | 10.0 | 100 | متين |
013 | 80"2000 | 10.0 | 100 | متين |
014 | 88"2200 | 10.0 | 100 | متين |
شفرات منشار ماسية للبناء والحجر والسيراميك | ||||
ترتيبي | القطر | كيرف | ثقب | فصل |
001 | 4"114 | 1.8 | 20 | عالمي |
002 | 4"114 | 2.2 | 20 | معلق جاف |
003 | 4"114 | 1.9 | 20 | القطع والطحن |
004 | 4"105 | 1.5 | 20 | متين |
005 | 4"105 | 1.2 | 20 | صناعي |
006 | 4"105 | 1.2 | 20 | تموج |
007 | 4"100 | 1.4 | 20 | القطع والطحن |
008 | 4"114 | 1.8 | 20 | معيار |
009 | 4"114 | 1.9 | 20 | محسّن |
010 | 4"114 | 2.0 | 20 | عنيف |
011 | 5"125 | 2.0 | 22.23 | محسّن |
012 | 6"156 | 2.4 | 22.23 | محسّن |
013 | 7"188 | 2.6 | 25.4 | محسّن |
014 | 9"230 | 3.0 | 25.4 | محسّن |
شفرة منشار ماسية ملحومة بالتفريغ | ||||
ترتيبي | القطر | كيرف | ثقب | نمط الأسنان |
001 | 4"100 | 1.2 | 20 | K/U/C |
002 | 5"125 | 1.5 | 22.23 | K/U/C |
003 | 6"150 | 1.5 | 22.23 | K/U/C |
004 | 7"180 | 1.6 | 22.23 | K/U/C |
005 | 9"230 | 1.6 | 22.23 | K/U/C |
006 | 14"350 | 2.4 | 32 | ك |
007 | 16"400 | 2.5 | 32 | ك |
008 | 20"500 | 3.0 | 32 | ك |
شفرة منشار ماسية دقيقة من نوع PCD من ELEFANTE | ||||||||
ترتيبي | القطر | كيرف | جسم | ثقب | عدد الأسنان | نمط الأسنان | يستخدم لـ | |
001 | 120 | 3.0-4.0 | 2.2 | 20/22 | 24 | DC | شفرة تسجيل لمنشار الطاولة المنزلق، قطع فردي | |
002 | 120 | 2.8-3.6 | - | 20/22 | 12+12 | BC | شفرة تسجيل لمنشار الطاولة المنزلق، قطع مزدوج | |
003 | 160 | 3.3-4.3 | 2.5 | 25.4/30 | 36 | DC | شفرة سفلية للمنشار الترددي | |
004 | 180 | 3.3-4.3 | 2.5 | 25.4/30 | 36 | DC | شفرة سفلية للمنشار الترددي | |
005 | 180 | 4.3-5.3 | 3.2 | 25.4 | 36 | DC | شفرة سفلية لماكينة القطع الإلكترونية | |
006 | 200 | 4.3-5.3 | 3.2 | 25.4 | 36 | DC | شفرة سفلية لماكينة القطع الإلكترونية | |
007 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60/72/84/96 | BT | الشفرة الرئيسية لمنشار الطاولة المنزلق | |
008 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72/84/96 | BT | الشفرة الرئيسية للمنشار الترددي | |
009 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60/75 | 72/84/96 | BT | شفرة رئيسية لماكينة القطع الإلكترونية | |
010 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60/75 | 72/84/96 | BT | شفرة رئيسية لماكينة القطع الإلكترونية | |
011 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60/75 | 72/84/96 | BT | شفرة رئيسية لماكينة القطع الإلكترونية | |
012 | 305 | 3.0 | 2.4 | 25.4/30 | 120 | BT | الألومنيوم | |
013 | 355 | 3.5 | 2.8 | 25.4/30 | 120 | BT | الألومنيوم | |
014 | 405 | 4.0 | 3.2 | 25.4/30 | 120 | BT | الألومنيوم | |
015 | 455 | 4.0 | 3.2 | 25.4/30 | 120 | BT | الألومنيوم | |
016 | 500 | 4.4 | 3.7 | 25.4/30 | 120 | BT | الألومنيوم | |
017 | 550 | 4.8 | 4.0 | 25.4/30 | 120/144 | BT | الألومنيوم | |
019 | 600 | 4.8 | 4.0 | 25.4/30 | 120/144 | BT | الألومنيوم | |
نوع المادة: اختر بناءً على مادة القطع (الخرسانة، الحجر، المعدن، إلخ).
الصلابة والسماكة: تتطلب المواد الأكثر صلابة تركيزًا أعلى من الماس ورابطة خاصة.
توافق الآلة: قم بمطابقة قطر الشفرة وحجم المحور مع مواصفات معداتك.
دقة القطع: اختر تصميم جزء الشفرة (حافة متصلة، توربو، مجزأ) للحصول على اللمسة النهائية المطلوبة.
هل أنت مستعد لتحسين أداء القص لديك؟