Número de serie | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Paso de los dientes (TPI) | Forma del diente |
001 | 6 | 0,6 | 14–18 / 10–14 | Estándar |
002 | 10 | 0.6 | 14–18 / 10–14 | Estándar |
003 | 13 | 0.6 | 10–14 / 8–12 | Variable |
004 | 13 | 0.65 | 10–14 / 8–12 | Variable |
005 | 19 | 0.9 | 6–10 / 4–6 | Gancho |
006 | 20 | 0.9 | 6–10 / 4–6 | Gancho |
007 | 27 | 0.9 | 4–6 / 3–4 | Variable / Gancho |
008 | 27 | 1.1 | 4–6 / 3–4 | Gancho |
009 | 34 | 1.1 | 3–4 / 2–3 | Gancho |
010 | 34 | 1.3 | 2–3 | Variable |
011 | 41 | 1.1 | 3–4 / 2–3 | Gancho |
012 | 41 | 1.3 | 2–3 / 1,4–2 | Rake positivo |
013 | 41 | 1.6 | 1,4–2 / 1–1,5 | Rake positivo |
014 | 54 | 1.3 | 1,4–2 / 1–1,5 | Rake positivo |
015 | 54 | 1.6 | 1,4–2 / 1–1,5 | Rake positivo |
016 | 67 | 1.6 | 1–1,5 | Rake positivo |
¿Listo para mejorar tu rendimiento de corte?