Серийный номер | Ширина (мм) | Толщина (мм) | Шаг зубьев (TPI) | Форма зуба |
001 | 6 | 0,6 | 14–18 / 10–14 | Стандарт |
002 | 10 | 0.6 | 14–18 / 10–14 | Стандарт |
003 | 13 | 0.6 | 10–14 / 8–12 | Переменная |
004 | 13 | 0.65 | 10–14 / 8–12 | Переменная |
005 | 19 | 0.9 | 6–10 / 4–6 | Крюк |
006 | 20 | 0.9 | 6–10 / 4–6 | Крюк |
007 | 27 | 0.9 | 4–6 / 3–4 | Переменная / Крючок |
008 | 27 | 1.1 | 4–6 / 3–4 | Крюк |
009 | 34 | 1.1 | 3–4 / 2–3 | Крюк |
010 | 34 | 1.3 | 2–3 | Переменная |
011 | 41 | 1.1 | 3–4 / 2–3 | Крюк |
012 | 41 | 1.3 | 2–3 / 1.4–2 | Положительные грабли |
013 | 41 | 1.6 | 1,4–2 / 1–1,5 | Положительные грабли |
014 | 54 | 1.3 | 1,4–2 / 1–1,5 | Положительные грабли |
015 | 54 | 1.6 | 1,4–2 / 1–1,5 | Положительные грабли |
016 | 67 | 1.6 | 1–1,5 | Положительные грабли |
Готовы повысить эффективность резки?