En ELEFANTE, nos enorgullece presentarles nuestras hojas de sierra de diamante y sus excelentes capacidades de procesamiento y corte.
Nuestras hojas de sierra de diamante garantizan un proceso de corte rápido y preciso con alta rigidez y excelente filo, lo que da como resultado una calidad de sección transversal superior.
Perfil dental común
Tamaños comunes
Disco de sierra de diamante para hormigón estándar | ||||
Ordinal | Diámetro | Corte | Aburrir | Clase |
001 | 14"350 | 3.0 | 50 | Afilado |
002 | 14"350 | 3.0 | 50 | Durable |
003 | 14"350 | 6.0/8.0/10.0/12.0/17.0 | 50 | Espesado |
004 | 16"400 | 3.0 | 50 | Afilado |
005 | 16"400 | 3.0 | 50 | Durable |
006 | 16"400 | 6.0/8.0/10.0/12.0/17.0 | 50 | Espesado |
007 | 20"500 | 3.3 | 50 | Afilado |
008 | 20"500 | 3.6 | 50 | Durable |
009 | 20"500 | 6.0/8.0/10.0/12.0/17.0 | 50 | Espesado |
010 | 20"500 | 3.6 | 50 | Guijarro |
011 | 24"600 | 3.8 | 50 | Afilado |
012 | 24"600 | 3.8 | 50 | Durable |
Hoja de sierra de diamante de gran tamaño para hormigón estándar. | ||||
Ordinal | Diámetro | Corte | Aburrir | Clase |
001 | 28"700 | 4.5 | 50 | Durable |
002 | 32"800 | 5.5 | 50 | Durable |
003 | 36"900 | 5.5 | 50 | Durable |
004 | 40"1000 | 5.5 | 60 | Afilado |
005 | 40"1000 | 8.0 | 60 | Durable |
006 | 48"1200 | 5.5 | 60 | Afilado |
007 | 48"1200 | 8.0 | 60 | Durable |
008 | 52"1300 | 5.5 | 60 | Afilado |
009 | 52"1300 | 8.0 | 60 | Durable |
010 | 56"1400 | 8.0 | 60 | Durable |
011 | 64"1600 | 10.0 | 60 | Durable |
012 | 72"1800 | 10.0 | 100 | Durable |
013 | 80"2000 | 10.0 | 100 | Durable |
014 | 88"2200 | 10.0 | 100 | Durable |
Discos de sierra de diamante para mampostería, piedra y cerámica. | ||||
Ordinal | Diámetro | Corte | Aburrir | Clase |
001 | 4"114 | 1.8 | 20 | Universal |
002 | 4"114 | 2.2 | 20 | Colgar en seco |
003 | 4"114 | 1.9 | 20 | Corte y rectificado |
004 | 4"105 | 1.5 | 20 | Durable |
005 | 4"105 | 1.2 | 20 | Industrial |
006 | 4"105 | 1.2 | 20 | Onda |
007 | 4"100 | 1.4 | 20 | Corte y rectificado |
008 | 4"114 | 1.8 | 20 | Estándar |
009 | 4"114 | 1.9 | 20 | Mejorado |
010 | 4"114 | 2.0 | 20 | Violento |
011 | 5"125 | 2.0 | 22.23 | Mejorado |
012 | 6"156 | 2.4 | 22.23 | Mejorado |
013 | 7"188 | 2.6 | 25.4 | Mejorado |
014 | 9"230 | 3.0 | 25.4 | Mejorado |
Hoja de sierra de diamante soldada al vacío | ||||
Ordinal | Diámetro | Corte | Aburrir | Patrón de dientes |
001 | 4"100 | 1.2 | 20 | K/U/C |
002 | 5"125 | 1.5 | 22.23 | K/U/C |
003 | 6"150 | 1.5 | 22.23 | K/U/C |
004 | 7"180 | 1.6 | 22.23 | K/U/C |
005 | 9"230 | 1.6 | 22.23 | K/U/C |
006 | 14"350 | 2.4 | 32 | K |
007 | 16"400 | 2.5 | 32 | K |
008 | 20"500 | 3.0 | 32 | K |
Hoja de sierra de diamante PCD de precisión ELEFANTE | ||||||||
Ordinal | Diámetro | Corte | Cuerpo | Aburrir | Número de dientes | Patrón de dientes | Uso para | |
001 | 120 | 3.0-4.0 | 2.2 | 20/22 | 24 | DC | Hoja de corte para sierra de mesa deslizante, de un solo corte. | |
002 | 120 | 2.8-3.6 | - | 20/22 | 12+12 | BC | Hoja de corte para sierra de mesa deslizante, doble corte. | |
003 | 160 | 3.3-4.3 | 2.5 | 25.4/30 | 36 | DC | Cuchilla inferior para sierra recíproca | |
004 | 180 | 3.3-4.3 | 2.5 | 25.4/30 | 36 | DC | Cuchilla inferior para sierra recíproca | |
005 | 180 | 4.3-5.3 | 3.2 | 25.4 | 36 | DC | Cuchilla inferior para máquina de corte electrónica | |
006 | 200 | 4.3-5.3 | 3.2 | 25.4 | 36 | DC | Cuchilla inferior para máquina de corte electrónica | |
007 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60/72/84/96 | BT | Hoja principal para sierra de mesa deslizante | |
008 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72/84/96 | BT | Hoja principal para sierra recíproca | |
009 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60/75 | 72/84/96 | BT | Cuchilla principal para máquina de corte electrónica | |
010 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60/75 | 72/84/96 | BT | Cuchilla principal para máquina de corte electrónica | |
011 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60/75 | 72/84/96 | BT | Cuchilla principal para máquina de corte electrónica | |
012 | 305 | 3.0 | 2.4 | 25.4/30 | 120 | BT | Aluminio | |
013 | 355 | 3.5 | 2.8 | 25.4/30 | 120 | BT | Aluminio | |
014 | 405 | 4.0 | 3.2 | 25.4/30 | 120 | BT | Aluminio | |
015 | 455 | 4.0 | 3.2 | 25.4/30 | 120 | BT | Aluminio | |
016 | 500 | 4.4 | 3.7 | 25.4/30 | 120 | BT | Aluminio | |
017 | 550 | 4.8 | 4.0 | 25.4/30 | 120/144 | BT | Aluminio | |
019 | 600 | 4.8 | 4.0 | 25.4/30 | 120/144 | BT | Aluminio | |
Tipo de material: Seleccione según el material de corte (hormigón, piedra, metal, etc.).
Dureza y grosor: Los materiales más duros requieren una mayor concentración de diamante y un aglutinante especial.
Compatibilidad de la máquina: Asegúrese de que el diámetro de la hoja y el tamaño del eje coincidan con las especificaciones de su equipo.
Precisión de corte: Elija el diseño del segmento de la cuchilla (borde continuo, turbo, segmentado) para obtener el acabado deseado.
¿Listo para mejorar tu rendimiento de corte?