Компания ELEFANTE с гордостью представляет вам свои алмазные пильные полотна и их превосходные характеристики обработки и резки.
Наши алмазные пильные полотна обеспечивают быструю и точную резку, обладают высокой жесткостью и превосходной остротой, что гарантирует высокое качество поперечного сечения.
Типичный профиль зуба
Стандартные размеры
Алмазный пильный диск для стандартного бетона | ||||
Порядковый | Диаметр | Керф | Диаметр цилиндра | Сорт |
001 | 14"350 | 3.0 | 50 | Острый |
002 | 14"350 | 3.0 | 50 | Прочный |
003 | 14"350 | 6.0/8.0/10.0/12.0/17.0 | 50 | Загущенный |
004 | 16"400 | 3.0 | 50 | Острый |
005 | 16"400 | 3.0 | 50 | Прочный |
006 | 16"400 | 6.0/8.0/10.0/12.0/17.0 | 50 | Загущенный |
007 | 20"500 | 3.3 | 50 | Острый |
008 | 20"500 | 3.6 | 50 | Прочный |
009 | 20"500 | 6.0/8.0/10.0/12.0/17.0 | 50 | Загущенный |
010 | 20"500 | 3.6 | 50 | Галька |
011 | 24"600 | 3.8 | 50 | Острый |
012 | 24"600 | 3.8 | 50 | Прочный |
Алмазный пильный диск большого размера для стандартного бетона | ||||
Порядковый | Диаметр | Керф | Диаметр цилиндра | Сорт |
001 | 28"700 | 4.5 | 50 | Прочный |
002 | 32"800 | 5.5 | 50 | Прочный |
003 | 36"900 | 5.5 | 50 | Прочный |
004 | 40"1000 | 5.5 | 60 | Острый |
005 | 40"1000 | 8.0 | 60 | Прочный |
006 | 48"1200 | 5.5 | 60 | Острый |
007 | 48"1200 | 8.0 | 60 | Прочный |
008 | 52"1300 | 5.5 | 60 | Острый |
009 | 52"1300 | 8.0 | 60 | Прочный |
010 | 56"1400 | 8.0 | 60 | Прочный |
011 | 64"1600 | 10.0 | 60 | Прочный |
012 | 72"1800 | 10.0 | 100 | Прочный |
013 | 80"2000 | 10.0 | 100 | Прочный |
014 | 88"2200 | 10.0 | 100 | Прочный |
Алмазные пильные диски для каменной кладки, камня, керамики. | ||||
Порядковый | Диаметр | Керф | Диаметр цилиндра | Сорт |
001 | 4"114 | 1.8 | 20 | Универсальный |
002 | 4"114 | 2.2 | 20 | Сухая сушка |
003 | 4"114 | 1.9 | 20 | Резка и шлифовка |
004 | 4"105 | 1.5 | 20 | Прочный |
005 | 4"105 | 1.2 | 20 | Промышленный |
006 | 4"105 | 1.2 | 20 | Рябь |
007 | 4"100 | 1.4 | 20 | Резка и шлифовка |
008 | 4"114 | 1.8 | 20 | Стандарт |
009 | 4"114 | 1.9 | 20 | Улучшенный |
010 | 4"114 | 2.0 | 20 | Жестокий |
011 | 5"125 | 2.0 | 22.23 | Улучшенный |
012 | 6"156 | 2.4 | 22.23 | Улучшенный |
013 | 7"188 | 2.6 | 25.4 | Улучшенный |
014 | 9"230 | 3.0 | 25.4 | Улучшенный |
Алмазный пильный диск, припаянный вакуумным методом | ||||
Порядковый | Диаметр | Керф | Диаметр цилиндра | Рисунок зубов |
001 | 4"100 | 1.2 | 20 | K/U/C |
002 | 5"125 | 1.5 | 22.23 | K/U/C |
003 | 6"150 | 1.5 | 22.23 | K/U/C |
004 | 7"180 | 1.6 | 22.23 | K/U/C |
005 | 9"230 | 1.6 | 22.23 | K/U/C |
006 | 14"350 | 2.4 | 32 | К |
007 | 16"400 | 2.5 | 32 | К |
008 | 20"500 | 3.0 | 32 | К |
Алмазный пильный диск ELEFANTE Precision PCD | ||||||||
Порядковый | Диаметр | Керф | Тело | Диаметр цилиндра | Количество зубов | Рисунок зубов | Использовать для | |
001 | 120 | 3.0-4.0 | 2.2 | 20/22 | 24 | DC | Пильный диск для циркулярной пилы с подвижным столом, для одинарного пропила. | |
002 | 120 | 2.8-3.6 | - | 20/22 | 12+12 | BC | Заготовка для подрезки пильного диска для настольной пилы с подвижным столом, двойная пропилка. | |
003 | 160 | 3.3-4.3 | 2.5 | 25.4/30 | 36 | DC | Нижний диск для сабельной пилы | |
004 | 180 | 3.3-4.3 | 2.5 | 25.4/30 | 36 | DC | Нижний диск для сабельной пилы | |
005 | 180 | 4.3-5.3 | 3.2 | 25.4 | 36 | DC | Нижний нож для электронного режущего станка | |
006 | 200 | 4.3-5.3 | 3.2 | 25.4 | 36 | DC | Нижний нож для электронного режущего станка | |
007 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60/72/84/96 | BT | Основной пильный диск для циркулярной пилы с подвижным столом | |
008 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72/84/96 | BT | Основной диск для сабельной пилы | |
009 | 350 | 4.4 | 3.2 | 60/75 | 72/84/96 | BT | Основной диск для электронного режущего станка | |
010 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60/75 | 72/84/96 | BT | Основной диск для электронного режущего станка | |
011 | 400 | 4.4 | 3.2 | 60/75 | 72/84/96 | BT | Основной диск для электронного режущего станка | |
012 | 305 | 3.0 | 2.4 | 25.4/30 | 120 | BT | Алюминий | |
013 | 355 | 3.5 | 2.8 | 25.4/30 | 120 | BT | Алюминий | |
014 | 405 | 4.0 | 3.2 | 25.4/30 | 120 | BT | Алюминий | |
015 | 455 | 4.0 | 3.2 | 25.4/30 | 120 | BT | Алюминий | |
016 | 500 | 4.4 | 3.7 | 25.4/30 | 120 | BT | Алюминий | |
017 | 550 | 4.8 | 4.0 | 25.4/30 | 120/144 | BT | Алюминий | |
019 | 600 | 4.8 | 4.0 | 25.4/30 | 120/144 | BT | Алюминий | |
Тип материала: Выберите в зависимости от типа разрезаемого материала (бетон, камень, металл и т. д.).
Твердость и толщина: Для более твердых материалов требуется более высокая концентрация алмазов и специальная связка.
Совместимость с оборудованием: Подберите диаметр лезвия и размер вала в соответствии со спецификациями вашего оборудования.
Точность резки: выберите конструкцию сегментов лезвия (сплошной ободок, турбо, сегментированный) для достижения желаемой чистоты поверхности.
Готовы повысить эффективность резки?